| 燃費 | |||||||||||||
| S2000 | ブルーバードH6 | RX-7 FD | セルシオ | オデッセイRB2 | |||||||||
| 燃 費 | 10/ℓ→14/ℓ | 6/ℓ→10/ℓ | 8/ℓ→10/ℓ | 3.8/ℓ→5.1/ℓ | 8/ℓ→10/ℓ | ||||||||
| 燃費上昇率 | 40% Up | 66% Up | 25% Up | 34% Up | 25% Up | ||||||||
| ボルボ V70 | パジェロミニ H7 | パルサー H9 | オデッセイ H16 | プレリュード H3 | |||||||||
| 燃 費 | 9.4/ℓ→12.1/ℓ | 8/ℓ→9.2/ℓ | 8.7/ℓ→11.8/ℓ | 8.1/ℓ→10.1/ℓ | 11.8/ℓ→13.5/ℓ | ||||||||
| 燃費上昇率 | 28% Up | 15% Up | 35% Up | 24% Up | 14% Up | ||||||||
| GMC ユ-コンデナリー | RX-7 FD | BM-318i | エリシオン 2.4-2WD | ビッグホーン3.2ℓ H5 | |||||||||
| 燃 費 | 3.5/ℓ→4.5/ℓ | 4.4/ℓ→6.5/ℓ | 8.4/ℓ→9.6/ℓ | 7.5/ℓ→9.6/ℓ | 5.8/ℓ→8.6/ℓ | ||||||||
| 燃費上昇率 | 28% Up | 47% Up | 14% Up | 28% Up | 48% Up | ||||||||
| Co.Hc比較 | |||||||||||||
| ギャランGDI H9 | ムーヴ | サニーB14 | ワゴンR CT | グラシアワゴン H9 | |||||||||
| CO | 現 状 エアフィルター |
0.25 % | 0.7 % | 0.01 % | 0.02 % | ||||||||
| 新 品 エアフィルター |
- | 0.17 % | 0.25 % | ||||||||||
| 散 布 エアフィルター |
新 | 0.01 % | 新 | 0.01 % | 現 | 0.00% | 現 | 0.00 % | 新 | 0.01 % | |||
| HC | 現 状 エアフィルター |
456 ppm | 400 ppm | 66 ppm | 84 ppm | ||||||||
| 新 品 エアフィルター |
- | 290 ppm | 108 ppm | ||||||||||
| 散 布 エアフィルター |
新 | 3 ppm | 新 | 20 ppm以下 | 現 | 20 ppm以下 | 現 | 19 ppm | 新 | 7 ppm | |||
| ブースト(単位:Kg/cm) | |||||||||||||
| シルビア S15 | 34ライン GT-R | 34ライン GT-R | ランエボ 6.5 | ||||||||||
| ブースト | 0.6→0.9 | 0.9→1.0 | 1.0→1.2 | 1.0→1.2 | |||||||||
| 馬力(単位:ps) | |||||||||||||
| ポルシェ911 | 最高出力(PS) | トルク(kg/m) | スズキGSF1200 | 最高出力(PS) | 補正出力(PS) | ||||||||
| 287.1→312.5 | 44.7→45.2 | 90.2→107.7 | 890.→106.1 | ||||||||||
| グラシアワゴン:トヨタ カローラ ディーラーにて計測 | CO(%) | HC(ppm) | |||||||||||
| 20,000Km使用のエアークリーナーに(真っ黒でした) パワーウォーター散布後半年使用で、 |
0.21 | 72 | |||||||||||
| 新品エアークリーナーでパワーウォーター散布前 | 0.25 | 108 | |||||||||||
| 新品エアークリーナーにパワーウォーター散布直後(濡れた状態) | 0.4 | 110 | |||||||||||
| 散布後、20分程走行してエアークリーナーのほぼ乾いた状態 | 0.01 | 7 | |||||||||||
| CO(一酸化炭素) | |||||||||||||
| ものが燃えると言うことは酸化反応であり、COは酸化剤である空気(酸素)不足によって、CO2までたどり着かなかったことにより発生します。 | |||||||||||||
| HC(未燃炭化水素) | |||||||||||||
| 燃料の一部、すなわちガソリンエンジンで言えば、ガソリンの一部が未燃の形、あるいは分解された形で排出される物です。酸素不足による不完全燃焼や失火、伝播していった火炎が燃焼室壁で消炎すること、エンジンに吸入したガソリンの濃度が薄すぎることによる燃焼温度の低下と失火機械の増加などなどにより、HCは排出されます。わかりやすく言うと、燃え残ったガソリンあるいは燃え切らずに姿を変えたガソリンと表現できるでしょう。 | |||||||||||||